您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

苏州恩超紧固件有限公司

免费会员
手机逛
苏州恩超紧固件有限公司
当前位置:苏州恩超紧固件有限公司>>垫圈>> DIN 127 弹簧垫圈

DIN 127 弹簧垫圈

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:弹簧垫圈
  • 所在地:苏州市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-12-16 11:44:29
  • 浏览次数:10
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

苏州恩超紧固件有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:6条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2023-12-13
  • 最近登录:2023-12-13
  • 联系人:骆耀 先生
产品简介

对应标准DIN(A)127-1987A型弹簧垫圈可按需求定制对应标准数据参考DIN(A)127-1987A型弹簧垫圈SpringLockWashers,WithTangEnds-Atype尺寸单位:毫米(mm)单重计算公差计算规格Φ3Φ3

详情介绍
对应标准 DIN (A)127-1987 A型 弹簧垫圈

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN (A)127-1987 A型 弹簧垫圈
Spring Lock Washers, With Tang Ends-A type

尺寸单位: 毫米(mm)
规格
Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10
d1 最小值
d2
b 公称
最小值
s 公称
最小值
h 最小值
k  
r  
千件重(钢制)≈kg  
 
3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2
3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7
6.2 6.7 7.6 9.2 11.8 12.8 14.8 18.1
1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5
1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7
1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3
0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2
0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35
0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05
1.9 1.9 2.1 2.7 3.6 3.6 4.6 5
2.1 2.2 2.5 3.2 4.2 4.2 5.4 5.9
0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3 0.3
0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5
0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53
3 3.5 4 5 6 7 8 10
规格
Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27
d1 最小值
d2
b 公称
最小值
s 公称
最小值
h 最小值
k  
r  
千件重(钢制)≈kg  
 
12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5
12.7 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5
21.1 24.1 27.4 29.4 33.6 35.9 40 43
4 4.5 5 5 6 6 7 7
4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25
3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75
2.5 3 3.5 3.5 4 4 5 5
2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2 5.2
2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8 4.8
5.8 6.8 7.8 7.8 8.8 8.8 11 11
6.8 8 9.2 9.2 10.4 10.4 13 13
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
1 1 1 1 1 1 1.6 1.6
3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2 28.7
12 14 16 18 20 22 24 27
规格
Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56
d1 最小值
d2
b 公称
最小值
s 公称
最小值
h 最小值
k  
r  
千件重(钢制)≈kg  
 
30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57
31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5
48.2 58.2 61.2 68.2 71.2 75 83 87
8 10 10 12 12 12 14 14
8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25
7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75
6 6 6 7 7 7 8 8
6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25
5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75
13.6 13.6 13.6 15.6 15.6 15.6 18 18
16.1 16.1 16.1 18.4 18.4 18.4 21.2 21.2
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1
1.6 1.6 1.6 2 2 2 2 2
44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193
30 36 39 42 45 48 52 56
规格
Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
d1 最小值
d2
b 公称
最小值
s 公称
最小值
h 最小值
k  
r  
千件重(钢制)≈kg  
 
61 65 69 73 81 91 101
62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
91 95 99 103 111 121 131
14 14 14 14 14 14 14
14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
8 8 8 8 8 8 8
8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
18 18 18 18 18 18 18
21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
203 218 228 240 262 290 318
60 64 68 72 80 90 100
上一篇: DIN 6796 蝶形弹簧垫圈
下一篇: GB93 弹簧垫圈
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框