您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

瓦房店通用轧机轴承厂

免费会员
手机逛
瓦房店通用轧机轴承厂
当前位置:瓦房店通用轧机轴承厂>>圆柱滚子轴承>> 单列圆柱滚子轴承

单列圆柱滚子轴承

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:圆柱滚子轴承
  • 所在地:大连市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-08-25 07:22:27
  • 浏览次数:23
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

瓦房店通用轧机轴承厂

其他

免费会员
  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:14条
  • 所在地区:辽宁大连市
  • 注册时间:2023-08-24
  • 最近登录:2023-08-24
  • 联系人:
  • 电    话:13842612559
产品简介

圆柱滚子轴承属于分离型轴承,径向负荷能力较大,极限转速较高,安装使用方便,尤其是要求内、外圈与轴、壳体都是过盈配合时更显示其优越。滚动体需要套圈的两个挡边引导,该类轴承一般只用于承受径向负荷,只有内外圈均带挡边时可承受一定的轴向负荷。

详情介绍

  圆柱滚子轴承属于分离型轴承,径向负荷能力较大,极限转速较高,安装使用方便,尤其是要求内、外圈与轴、壳体都是过盈配合时更显示其优越。滚动体需要套圈的两个挡边引导,该类轴承一般只用于承受径向负荷,只有内外圈均带挡边时可承受一定的轴向负荷。
  N型外圈无挡边、NU型内圈无挡边,不能限制轴或外壳的轴向位移,可承受较大的径向负荷,不能承受轴向负荷。
  内外圈均带挡边是NF型、NJ型可承受较小的单向轴向负荷,NUP型可承受较小的双轴向负荷。


主要技术参数:

轴承型号 外形尺寸(㎜) 额定载荷(KN) 极限转速 质量
Bearing NO. Boundary Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed
(rpm)
     (㎏)
现型号 原型号 d D B Ew r r1 Mass
Current Original Fw min min Dynamic Static Grease Oil
N214M 2214H 70 125 24 113.5 1.5 1.5 119 137 4500 5300 1.31
NF214M 12214H 70 125 24 110.5 1.5 1.5 98 110 4500 5300 1.32
NJ214M 42214H 70 125 24 83.5 1.5 1.5 119 137 4500 5300 1.41
NU214M 32214H 70 125 24 83.5 1.5 1.5 119 137 4500 5300 1.38
NUP214EM 92214EH 70 125 24 83.5 1.5 1.5 119 137 4500 5300 1.42
N2214M 2514H 70 125 31 110.5 1.5 1.5 121 146 4500 5300 1.55
NJ2214M 42514H 70 125 31 83.5 1.5 1.5 134 159 4500 5300 1.78
NU2214M 32514H 70 125 31 83.5 1.5 1.5 134 159 4500 5300 1.7
NUP2214EM 92514H 70 125 31 83.5 1.5 1.5 134 159 4500 5300 1.86
N314F 2314K 70 150 35 130 2.1 2.1 171 187 3600 4300 2.91
N314M 2314H 70 150 35 130 2.1 2.1 171 187 3600 4300 3.02
NF314M 12314H 70 150 35 130 2.1 2.1 171 187 3600 4300 3.04
NJ314M 42314H 70 150 35 90 2.1 2.1 171 187 3600 4300 3.15
NU314E-2RZ 532314 70 150 35 89 2.1 2.1 207 226 3600 4300 2.93
NU314M 32314H 70 150 35 90 2.1 2.1 171 187 3600 4300 3.08
NUP314M 92314 70 150 35 89 2.1 2.1 200 216 3600 4300 3.28
N2314M 2614H 70 150 51 130 2.1 2.1 251 305 3400 4100 4.61
NJ2314M 42614H 70 150 51 90 2.1 2.1 251 305 3400 4100 4.8
NU2314M 32614H 70 150 51 90 2.1 2.1 251 305 3400 4100 4.73
NUP2314M 92614H 70 150 51 90 2.1 2.1 251 305 3400 4100 4.9
N414M 2414H 70 180 42 152 3 3 229 240 3400 4100 6.41
NJ414M 42414H 70 180 42 100 3 3 229 240 3400 4100 6.61
NU414M 32414H 70 180 42 100 3 3 229 240 3400 4100 6.52
N215F 2215F 75 130 25 116.5 1.5 1.5 104 123 4300 4100 1.27
N215E 2215E 75 130 25 118.5 1.5 1.5 133 161 4300 4100 1.27
N215M 2215H 75 130 25 116.5 1.5 1.5 104 123 4300 4100 1.42
NF215M 12215H 75 130 25 116.5 1.5 1.5 104 123 4300 4100 1.44
NJ215M 42215H 75 130 25 88.5 1.5 1.5 104 123 4300 4100 1.48
NU215M 32215H 75 130 25 88.5 1.5 1.5 104 123 4300 4100 1.44
NUP215M 92215H 75 130 25 88.5 1.5 1.5 104 123 4300 4100 1.5
N2215M 2515H 75 130 31 116.5 1.5 1.5 161 208 4000 5000 1.81
NJ2215EM 42515EH 75 130 31 88.5 1.5 1.5 161 208 4000 5000 1.95
NU2215EM 32515EH 75 130 31 88.5 1.5 1.5 161 208 4000 5000 1.91
NUP2215EM 92515EH 75 130 31 88.5 1.5 1.5 161 208 4000 5000 1.99
N315M 2315H 75 160 37 139.5 2.1 2.1 190 205 3400 4000 3.76
NF315M 12315H 75 160 37 139.5 2.1 2.1 190 205 3400 4000 3.49
NJ315M 42315H 75 160 37 95.5 2.1 2.1 190 205 3400 4000 3.89
NU315EF1 32315W1E 75 160 37 95 2.1 2.1 243 267 3400 4000 3.57
NU315M 32315H 75 160 37 95.5 2.1 2.1 190 205 3400 4000 3.8
NUP315M 92315H 75 160 37 95.5 2.1 2.1 190 205 3400 4000 3.97
N2315M 2615H 75 160 55 139.5 2.1 2.1 294 358 3200 3800 5.41
NF2315M 12615H 75 160 55 139.5 2.1 2.1 294 358 3200 3800 5.41
NJ2315M 42615H 75 160 55 95.5 2.1 2.1 294 358 3200 3800 5.88
NU2315M 32615H 75 160 55 95.5 2.1 2.1 294 358 3200 3800 5.77
N415M 2415H 75 190 45 160.5 3 3 264 280 3200 3800 7.03
NJ415 42415H 75 190 45 104.5 3 3 264 280 3200 3800 7.21
NU415M 32415H 75 190 45 104.5 3 3 264 280 3200 3800 7.15
NUP415M 92415H 75 190 45 104.5 3 3 264 280 3200 3800 7.25
N216M 2216H 80 140 26 125 2 2 114 134 4000 4800 1.72
NF216M 12216H 80 140 26 125 2 2 114 134 4000 4800 1.61
NJ216EF1 42216W1E 80 140 26 95.3 2 2 142 171 4000 4800 1.68
NJ216M 42216H 80 140 26 95 2 2 114 134 4000 4800 1.81
NU216M 32216H 80 140 26 95 2 2 114 134 4000 4800 1.77
NUP216M 92216H 80 140 26 95 2 2 114 134 4000 4800 1.8
N2216M 2516H 80 140 33 125 2 2 185 232 3800 4800 2.32
NJ2216EM 42516EH 80 140 33 95.3 2 2 187 245 3800 4800 2.58
NU2216EM 32516EH 80 140 33 95.3 2 2 187 245 3800 4800 2.48
NUP2216EM 92516EH 80 140 33 95.3 2 2 187 245 3800 4800 2.68
N316M 2316H 80 170 39 147 2.1 2.1 219 250 3200 3800 4.32
NF316M 12316H 80 170 39 147 2.1 2.1 219 250 3200 3800 4.49
NJ316M 42316H 80 170 39 103 2.1 2.1 219 250 3200 3800 4.66
NU316M 32316H 80 170 39 103 2.1 2.1 219 250 3200 3800 4.57
NUP316M 92316H 80 170 39 103 2.1 2.1 219 250 3200 3800 4.75
N2316M 2616H 80 170 58 151 2.1 2.1 324 381 3000 3600 6.55
NJ2316EM 42616H 80 170 58 101 2.1 2.1 324 381 3000 3600 6.83
NU2316EL 32616L 80 170 58 101 2.1 2.1 324 381 3000 3600 5.92
NU2316EM 32616H 80 170 58 101 2.1 2.1 324 381 3000 3600 6.71
NU3316M 3032616H 80 170 68.3 101 2.1 2.1 383 474 3000 3600 7.97
NUP3316M 3092616H 80 170 68.3 101 2.1 2.1 383 474 3000 3600 8.25
N416M 2416H 80 200 48 170 3 3 323 348 3000 3600 8.38
NF416M 12416H 80 200 48 170 3 3 323 348 3000 3600 8.41
NJ416M 42416H 80 200 48 110 3 3 323 348 3000 3600 8.62
NJ416M/C4 42416H 80 200 48 110 3 3 323 348 3000 3600 8.62
NU416M 32416H 80 200 48 110 3 3 323 348 3000 3600 8.46
N1017M 2117H 85 130 22 118.5 1.1 1 74.3 95.6 3800 4500 1.04
N217M 2217H 85 150 28 135.5 2 2 144 170 3800 4500 2.17
NF217M 12217H 85 150 28 135.5 2 2 144 170 3800 4500 2.21
NJ217M 42217H 85 150 28 101.5 2 2 144 170 3800 4500 2.24
NU217M 32217H 85 150 28 101.5 2 2 144 170 3800 4500 2.19
NUP217M 92217H 85 150 28 101.5 2 2 144 170 3800 4500 2.3
N2217M 2517H 85 150 36 133.8 2 2 202 265 3800 4500 2.65
NJ2217EM 42517EH 85 150 36 100.5 2 2 219 281 3800 4500 2.91
NU2217EM 32517EH 85 150 36 100.5 2 2 219 281 3800 4500 2.79
N317 2317F 85 180 41 156 3 3 225 247 3000 3600 4.5
N317EF1 2317W1E 85 180 41 160 3 3 298 341 3000 3600 4.96
N317EM 2317EH 85 180 41 160 3 3 298 341 3000 3600 5.15
N317ETN1 2317AE 85 180 41 160 3 3 298 341 3000 3600 4.63
N317M 2317H 85 180 41 156 3 3 241 271 3000 3600 5.15
N317MY 2317HK 85 180 41 156 3 3 241 271 3000 3600 5.15
N317Y 2317FK 85 180 41 156 3 3 225 247 3000 3600 4.49
NF317M 12317H 85 180 41 156 3 3 241 271 3000 3600 5.25
NJ317EF1 42317W1E 85 180 41 108 3 3 298 341 3000 3600 5.2
NJ317ETN1 42317AE 85 180 41 108 3 3 298 341 3000 3600 4.87
NJ317M 42317H 85 180 41 108 3 3 241 271 3000 3600 5.35
NU317E 32317E 85 180 41 108 3 3 298 341 3000 3600 4.79
NU317EF1 32317W1E 85 180 41 108 3 3 298 341 3000 3600 4.97
NU317ETN1 32317AE 85 180 41 108 3 3 298 341 3000 3600 4.64
NU317M 32317H 85 180 41 108 3 3 241 271 3000 3600 5.23
N2317M 2617H 85 180 60 156 3 3 396 490 2800 3400 8.21
N2317EM 202617H 85 180 60 156 3 3 396 490 2800 3400 8
NF2317M 12617H 85 180 60 156 3 3 396 490 2800 3400 8.41
NJ2317E 42617E 85 180 60 108 3 3 396 490 2800 3400 7.19
NJ2317L 42617L 85 180 60 108 3 3 396 490 2800 3400 7.25
NJ2317M 42617H 85 180 60 108 3 3 396 490 2800 3400 7.92
NU2317E 32617E 85 180 60 108 3 3 396 490 2800 3400 7.03
NU2317EF1 32617W1E 85 180 60 108 3 3 396 490 2800 3400 7.2
NU2317L 32617L 85 180 60 108 3 3 396 490 2800 3400 6.97
NU2317M 32617H 85 180 60 108 3 3 396 490 2800 3400 7.64
N417M 2417H 85 210 52 179.5 4 4 342 364 2800 3400 9.12
NJ417M 42417H 85 210 52 115.5 4 4 342 364 2800 3400 10.2
NU417M 32417H 85 210 52 115.5 4 4 342 364 2800 3400 9.98
NUP417M 92417H 85 210 52 115.5 4 4 342 364 2800 3400 10.4
N1018M 2118H 90 140 24 127 1.5 1.1 80.9 104 4300 5300 1.35
NU1018M 32118H 90 140 24 103 1.5 1.1 80.9 104 4300 5300 1.41
N218M 2218H 90 160 30 143 2 2 159 189 3600 4300 2.72
NF218M 12218H 90 160 30 143 2 2 159 189 3600 4300 2.81
NJ218M 42218H 90 160 30 107 2 2 159 189 3600 4300 2.85
NJ218EF1 42218W1E 90 160 30 107 2 2 159 189 3600 4300 2.59
NU218M 32218H 90 160 30 107 2 2 159 189 3600 4300 2.73
N2218M 2518H 90 160 40 143 2 2 240 301 3600 4300 3.51
NJ2218EM 42518EH 90 160 40 107 2 2 242 315 3400 4300 3.71
NU2218EM 32518EH 90 160 40 107 2 2 242 315 3400 4300 3.62
N318MY 2318H 90 190 43 167.5 3 3 298 345 2800 3400 6.16
NF318MY 12318H 90 190 43 167.5 3 3 298 345 2800 3400 6.31
NJ318MY 42318H 90 190 43 115.5 3 3 298 345 2800 3400 6.33
NU318MY 32318H 90 190 43 115.5 3 3 298 345 2800 3400 6.22
NUP318MY 92318H 90 190 43 115.5 3 3 298 345 2800 3400 6.52
N2318EF1 2618W1E 90 190 64 169.5 3 3 440 540 2600 3200 8.34
N2318EF1Y 2618KW1E 90 190 64 169.5 3 3 440 540 2600 3200 8.34
N2318EM 2618H 90 190 64 169.5 3 3 440 540 2600 3200 9.24
N2318EMY 2618K 90 190 64 169.5 3 3 440 540 2600 3200 9.24
NF2318M 12618H 90 190 64 169.5 3 3 440 540 2600 3200 9.24
NJ2318EF1 42618W1E 90 190 64 113.5 3 3 440 540 2600 3200 8.65
NJ2318EM 42618H 90 190 64 113.5 3 3 440 540 2600 3200 9.55
NU2318EF1 32618W1E 90 190 64 113.5 3 3 440 540 2600 3200 8.51
NU2318EM 32618H 90 190 64 113.5 3 3 440 540 2600 3200 9.41
NUP2318EM 92618H 90 190 64 113.5 3 3 440 540 2600 3200 9.71
N418M 2418H 90 225 54 191.5 3 3 374 400 2600 3200 11.1
NF418M 12418H 90 225 54 191.5 3 3 374 400 2600 3200 11.2
NJ418M 42418H 90 225 54 123.5 3 3 374 400 2600 3200 12.3
NU418M 32418H 90 225 54 123.5 3 3 374 400 2600 3200 11.9
NUP418M 92418H 90 225 54 123.5 3 3 374 400 2600 3200 12.6
N1019 2119H 95 145 24 132 1.5 1.1 84.2 110 4000 5000 1.41
NJ1019M 42119H 95 145 24 108 1.5 1.1 84.2 110 4000 5000 1.48
NU1019M 32119H 95 145 24 108 1.5 1.1 84.2 110 4000 5000 1.45
N219EM 2219EH 95 170 32 154.5 2.1 2.1 220 265 3400 4000 2.99
NF219M 12219H 95 170 32 154.5 2.1 2.1 220 265 3400 4000 3.05
NJ219EM 42219EH 95 170 32 112.5 2.1 2.1 220 265 3400 4000 3.15
NU219EM 32219EH 95 170 32 112.5 2.1 2.1 220 265 3400 4000 3.11
NUP219EM 92219EH 95 170 32 112.5 2.1 2.1 220 265 3400 4000 3.21
N2219M 2519H 95 170 43 151.5 2.1 2.1 286 375 3200 4000 4.89
NJ2219EM 42519EH 95 170 43 112.5 2.1 2.1 286 375 3200 4000 4.94
NU2219EM 32519EH 95 170 43 112.5 2.1 2.1 286 375 3200 4000 5.12
N319E 2.32E+04 95 200 45 177.5 3 3 338 392 2600 3200 6.45
N319M 2319H 95 200 45 173.5 3 3 281 322 2600 3200 6.93
NJ319M 42319H 95 200 45 121.5 3 3 281 322 2600 3200 7.21
NF319M 12319H 95 200 45 173.5 3 3 281 322 2600 3200 7.15
NU319EF1 32319W1E 95 200 45 121.5 3 3 338 392 2600 3200 6.66
NU319M 32319H 95 200 45 121.5 3 3 281 322 2600 3200 7.07
N2319EM 2619H 95 200 67 177.5 3 3 464 589 2400 3000 10.7
NF2319M 12619H 95 200 67 177.5 3 3 464 589 2400 3000 10.8
NJ2319EM 42619H 95 200 67 121.5 3 3 464 589 2400 3000 11
NU2319EM 32619H 95 200 67 121.5 3 3 464 589 2400 3000 10.8
N419M 2419H 95 240 55 201.5 4 4 437 496 2400 3000 13.1
NJ419M 42419H 95 240 55 133.5 4 4 437 496 2400 3000 14.1
NU419M 32419H 95 240 55 133.5 4 4 437 496 2400 3000 13.4
NUP419M 92419H 95 240 55 133.5 4 4 437 496 2400 3000 14.6
NU1020M 32120H 100 150 24 113 1.5 1.1 87.4 116 3800 4800 1.49
N220M 2220H 100 180 34 160 2.1 2.1 196 239 3200 3800 3.47
NF220M 12220H 100 180 34 160 2.1 2.1 196 239 3200 3800 3.61
NJ220M 42220H 100 180 34 120 2.1 2.1 196 239 3200 3800 4
NU220M 32220H 100 180 34 120 2.1 2.1 196 239 3200 3800 4.12
NUP220M 92220H 100 180 34 120 2.1 2.1 196 239 3200 3800 4.24
N2220M 2520H 100 180 46 160 2.1 2 274 367 3000 3800 5.31
NJ2220M 42520H 100 180 46 120 2.1 2 274 367 3000 3800 5.52
NU2220M 32520H 100 180 46 120 2.1 2 274 367 3000 3800 5.42
NU3220M 3032220H 100 180 60.3 119.5 2.1 2.1 348 483 3200 3800 7.11
NUP3220M 3092220H 100 180 60.3 119.5 2.1 2.1 348 483 3200 3800 7.35
N320EY 2320E 100 215 47 191.5 3 3 367 405 2400 3000 7.53
N320M 2320H 100 215 47 185.5 3 3 312 362 2400 3000 8.57
NF320M 12320H 100 215 47 185.5 3 3 312 362 2400 3000 8.52
NJ320M 42320H 100 215 47 129.5 3 3 312 362 2400 3000 8.99
NU320M 32320H 100 215 47 129.5 3 3 312 362 2400 3000 8.67
NUP320M 92320H 100 215 47 129.5 3 3 312 362 2400 3000 9.17
N2320ETN1 2620AE 100 215 73 191.5 3 3 579 732 2200 2800 11.7
N2320M 2620H 100 215 73 185.5 3 3 464 596 2200 2800 13.4
NF2320M 12620H 100 215 73 185.5 3 3 464 596 2200 2800 13.6
NJ2320M 42620H 100 215 73 129.5 3 3 464 596 2200 2800 14
NU2320M 32620H 100 215 73 129.5 3 3 464 596 2200 2800 13.7
NU2320EMY 32620EK 100 215 73 129.5 3 3 464 596 2200 2800 13.8
N221EM 2221EH 105 190 36 173 2.1 2.1 264 316 3000 3600 3.47
NJ221EM 42221EH 105 190 36 125 2.1 2.1 264 316 3000 3600 4.41
NU221EM 32221EH 105 190 36 125 2.1 2.1 264 316 3000 3600 4.55
N321EM 2321EH 105 225 49 201 3 3 440 500 2200 2800 9.51
NJ321EM 42321EH 105 225 49 133 3 3 440 500 2200 2800 9.97
NU321EM 32321EH 105 225 49 133 3 3 440 500 2200 2800 9.85
N421M 2421H 105 260 60 220.5 4 4 501 570 2000 2600 17.7
NJ421M 42421H 105 260 60 144.5 4 4 501 570 2000 2600 18.1
N1022 2122H 110 170 28 155 2 1.1 128 166 3400 4300 2.01
NU1022M 32122H 110 170 28 125 2 1.1 128 166 3400 4300 2.31
N222EM 2222EH 110 200 38 180.5 2.1 2.1 292 365 2800 3400 5.11
NF222M 12222H 110 200 38 178.5 2.1 2.1 292 365 2800 3400 5.25
NJ222EM 42222EH 110 200 38 132.5 2.1 2.1 292 365 2800 3400 5.61
NU222EM 32222EH 110 200 38 132.5 2.1 2.1 292 365 2800 3400 5.52
N2222MY 2522H 110 200 53 179.5 2.1 2.1 349 470 2800 3400 7.52
NJ2222MY 42522H 110 200 53 133 2.1 2.1 349 470 2800 3400 7.85
NU2222MY 32522H 110 200 53 133.5 2.1 2.1 349 470 2800 3400 7.7
N322EY 2322E 110 240 50 211 3 3 437 503 2000 2800 10.3
N322EF1 2311W1E 110 240 50 211 3 3 462 541 2000 2800 11
N322EM 2322EH 110 240 50 211 3 3 462 541 2000 2800 11.3
N322M 2322H 110 240 50 207 3 3 412 483 2000 2800 12
NF322M 12322H 110 240 50 207 3 3 412 483 2000 2800 12.1
NJ322EF1 42322W1E 110 240 50 143 3 3 462 541 2000 2800 11.3
NJ322EM/C9S0Y 42322EHTU 110 240 50 143 3 3 437 503 2000 2800 12.2
NJ322M 42322H 110 240 50 143 3 3 412 483 2000 2800 12.4
NU322EF1 32322W1H 110 240 50 143 3 3 462 541 2000 2800 11
NU322M 32322H 110 240 50 143 3 3 412 483 2000 2800 12.1
NUP322M 92322H 110 240 50 143 3 3 412 483 2000 2800 12.5
N2322EF1Y 2622W1E 110 240 80 211 3 3 647 833 1900 2500 17.4
N2322EM 2622H 110 240 80 211 3 3 647 833 1900 2500 18.8
NJ2322EF1Y 42622W1H 110 240 80 143 3 3 647 833 1900 2500 18.1
NJ2322EM 42622H 110 240 80 143 3 3 647 833 1900 2500 19.5
NU2322EF1/C9Y 32622W1EU 110 240 80 143 3 3 684 896 1900 2500 17.5
NU2322EF1/Y 32622W1H 110 240 80 143 3 3 684 896 1900 2500 17.5
NU2322EM 32622H 110 240 80 143 3 3 647 833 1900 2500 19
NU2322EM/C9 32622HU 110 240 80 143 3 3 647 833 1900 2500 19
NU2322EMY 32622EK 110 240 80 143 3 3 714 948 1900 2500 19.2
N422M 2422H 110 280 65 235 4 4 523 585 1900 2500 23.1
NJ422M 42422H 110 280 65 155 4 4 523 585 1900 2500 23.8
NU422M 32422H 110 280 65 155 4 4 523 585 1900 2500 23.4
NUP422M 92422H 110 280 65 155 4 4 523 585 1900 2500 24.2
N1024M 2124H 120 180 28 165 2 1.1 142 197 3200 4000 2.58
NJ1024M 42124H 120 180 28 135 2 1.1 142 197 3200 4000 2.81
NU1024M 32124H 120 180 28 135 2 1.1 142 197 3200 4000 2.57
N224M 2224H 120 215 40 191.5 2.1 2.1 276 345 2400 3000 6.54
NF224M 12224H 120 215 40 191.5 2.1 2.1 276 345 2400 3000 6.68
NJ224M 42224H 120 215 40 143.5 2.1 2.1 276 345 2400 3000 6.71
NU224M 32224H 120 215 40 143.5 2.1 2.1 276 345 2400 3000 6.58
NUP224M 92224H 120 215 40 143.5 2.1 2.1 276 345 2400 3000 6.84
N2224M 2524H 120 215 58 191.5 2.1 2.1 411 575 2400 3000 9.75
NJ2224M 42524H 120 215 58 143.5 2.1 2.1 411 575 2400 3000 9.88
NU2224M 32524H 120 215 58 143.5 2.1 2.1 411 575 2400 3000 9.88
NU3224M 3032224H 120 215 76 143.5 2.5 2.5 521 738 2400 3000 12.7
NUP3224M 3092224H 120 215 76 143.5 2.5 2.5 521 738 2400 3000 13
NJ3224X3M/S0 42724HT 120 240 80 150 4 4 563 759 1900 2500 17.8
NJP3224X3M/S0 152724HT 120 240 80 150 4 4 563 759 1900 2500 17.8
N324M 2324H 120 260 55 226 3 3 511 604 1900 2600 15.2
NF324M 12324H 120 260 55 226 3 3 511 604 1900 2600 15.4
NJ324M 42324H 120 260 55 154 3 3 511 604 1900 2600 15.9
NU324M 32324H 120 260 55 154 3 3 511 604 1900 2600 15.4
NUP324M 92324H 120 260 55 154 3 3 511 604 1900 2600 15.9
N2324EF1Y 2624W1H 120 260 86 230 3 3 844 1120 1800 2400 22.2
N2324EM 2624H 120 260 86 230 3 3 575 969 1800 2400 23.5
NF2324M 12624H 120 260 86 230 3 3 575 969 1800 2400 23.7
NJ2324EF1Y 42624W1E 120 260 86 154 3 3 844 1120 1800 2400 23.2
NJ2324EM 42624H 120 260 86 154 3 3 575 969 1800 2400 24.3
NU2324EF1Y 32624W1E 120 260 86 154 3 3 844 1120 1800 2400 22.5
NU2324EM 32624H 120 260 86 154 3 3 575 969 1800 2400 23.9
NU2324EM/C9 32624HU 120 260 86 154 3 3 575 969 1800 2400 23.9
NU2324M/Y 32624EK 120 260 86 154 3 3 818 1110 1800 2400 24.2
NUP2324M 92624H 120 260 86 154 3 3 818 1110 1800 2400 24.3
N424M 2424H 120 310 72 260 5 5 723 845 1800 2400 29.8
NJ424M 42424H 120 310 72 170 5 5 723 845 1800 2400 31.9
NU424M 32424H 120 310 72 170 5 5 723 845 1800 2400 31.4
N1026M 2126H 130 200 33 182 2 1.1 165 224 2900 3400 3.91
NF1026M 12126H 130 200 33 182 2 1.1 165 224 2900 3400 3.95
NJ1026M 42126H 130 200 33 148 2 1.1 165 224 2900 3400 4.05
NU1026M 32126H 130 200 33 148 2 1.1 165 224 2900 3400 4.01
N226M 2226H 130 230 40 204 3 3 282 363 2200 2800 7.43
NJ226M 42226H 130 230 40 156 3 3 282 363 2200 2800 7.6
NJ226MY 442226EH 130 230 40 156 3 3 294 383 2200 2800 7.61
NU226M 32226H 130 230 40 156 3 3 282 363 2200 2800 7.6
NU226MY 32226EH 130 230 40 156 3 3 294 383 2200 2800 7.47
N2226M 2526H 130 230 64 204 3 3 461 682 2200 2800 11.5
NJ2226M 42526H 130 230 64 156 3 3 461 682 2200 2800 12.3
NU2226M 32526H 130 230 64 156 3 3 461 682 2200 2800 12.2
NJ3226X1EM/S0 42726EHT 130 250 80 158 4 4 645 878 1900 2500 19
NJ3226X1M/S0 42726HT 130 250 80 158 4 4 645 878 1900 2500 18.9
NJP3226X1M/S0 152726HT 130 250 80 158 4 4 645 878 1900 2500 18.9
NJP3226X1/S0Y 152726EHT 130 250 80 158 4 4 645 878 1900 2500 19
N326EF1 2326W1E 130 280 58 247 4 4 590 694 1700 2200 17.1
N326M 2326H 130 280 58 243 4 4 535 630 1700 2200 18.6
NF326M 12326H 130 280 58 243 4 4 535 630 1700 2200 18.8
NJ326M 42326H 130 280 58 167 4 4 535 630 1700 2200 19.1
NU326EF1 32326W1E 130 280 58 167 4 4 590 694 1700 2200 17.2
NU326M 32326H 130 280 58 167 4 4 535 630 1700 2200 18.8
N2326EM 2626H 130 280 93 247 4 4 877 1160 1600 2000 30.1
NJ2326EM 42626H 130 280 93 167 4 4 877 1160 1600 2000 31.2
NU2326EM 32626H 130 280 93 167 4 4 877 1160 1600 2000 30.4
NUP2326EM 92626H 130 280 93 167 4 4 877 1160 1600 2000 32
N426M 2426H 130 340 78 285 5 5 837 977 1600 2000 39.1
NJ426M 42426H 130 340 78 185 5 5 837 977 1600 2000 39.9
NU426M 32426H 130 340 78 185 5 5 837 977 1600 2000 39.4
N1028M 2128H 140 210 33 192 2 1.1 210 314 2700 3200 4.11
NF1028M 12128H 140 210 33 192 2 1.1 210 314 2700 3200 4.15
NJ1028M 42128H 140 210 33 158 2 1.1 210 314 2700 3200 4.45
NU1028M 32128H 140 210 33 158 2 1.1 210 314 2700 3200 4.22
N228M 2228H 140 250 42 221 3 3 347 460 2000 2600 9.41
NJ228EL 42228LE 140 250 42 169 3 3 404 533 2000 2600 8.71
NJ228M 42228H 140 250 42 169 3 3 347 460 2000 2600 9.64
NU228M 32228H 140 250 42 169 3 3 347 460 2000 2600 9.46
NUP228M 92228H 140 250 42 169 3 3 347 460 2000 2600 9.79
N2228M 2528H 140 250 68 221 3 3 530 755 2000 2600 15.1
NJ2228EMY 42528H 140 250 68 169 3 3 530 755 2000 2600 15.4
NU2228EMY 32528H 140 250 68 169 3 3 530 755 2000 2600 15.2
NU3228X2M 32528KH 140 250 82.55 168 3 3 700 1100 1900 2000 18.7
N328M 2328H 140 300 62 260 4 4 624 758 1600 2000 22.7
NF328M 12328H 140 300 62 260 4 4 624 758 1600 2000 23.1
NJ328M 42328H 140 300 62 180 4 4 624 758 1600 2000 23.3
NU328M 32328H 140 300 62 180 4 4 624 758 1600 2000 22.9
NUP328M 92328H 140 300 62 180 4 4 624 758 1600 2000 23.5
N2328EM 2628H 140 300 102 264 4 4 975 1310 1400 1800 37.5
NJ2328EM 42628H 140 300 102 180 4 4 975 1310 1400 1800 38.6
NU2328EM 32628H 140 300 102 180 4 4 975 1310 1400 1800 38.1
N428M 2428H 140 360 82 304 5 5 893 1020 1400 1800 47.5
NJ428M 42428H 140 360 82 196 5 5 893 1020 1400 1800 48.7
NU428M 32428H 140 360 82 196 5 5 893 1020 1400 1800 48.1
NJ1030M 42130H 150 225 35 168 2.1 1.5 258 361 2600 3000 5.1
NU1030MY 32130H 150 225 35 168 2.1 1.5 258 361 2600 3000 4.99
N230Y 2230F 150 270 45 238 3 3 379 500 1900 2400 10.3
N230M 2230H 150 270 45 238 3 3 395 528 1900 2400 11.6
NF230M 12230H 150 270 45 238 3 3 395 528 1900 2400 11.1
NJ230M 42230H 150 270 45 182 3 3 395 528 1900 2400 12.1
NU230M 32230H 150 270 45 182 3 3 395 528 1900 2400 11.9
NUP230M 92230H 150 270 45 182 3 3 395 528 1900 2400 12.3
NJ2230EM 42530H 150 270 73 182 3 3 661 979 1700 2200 20.1
NU2230EM 32530H 150 270 73 182 3 3 661 979 1700 2200 19.6
N330M 2330H 150 320 65 277 4 4 677 828 1500 1900 27
NF330M 12330H 150 320 65 277 4 4 677 828 1500 1900 27.8
NJ330M 42330H 150 320 65 193 4 4 677 828 1500 1900 27.7
NJ330Q 4E42330QT 150 320 65 193 4 4 677 828 1500 1900 27.4
NU330M 32330H 150 320 65 193 4 4 677 828 1500 1900 27.2
NUP330M 92330H 150 320 65 193 4 4 677 828 1500 1900 27.9
NF2330M 12630H 150 320 108 283 4 4 1070 1440 1300 1700 44.9
